STATISTIQUES
Données au 2026-06-21
Stock d'annonces
Annonces actives par pays d'origine (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Fréquentation
Affichage des détails par pays du visiteur (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Communauté
Agences immobilières et particuliers
B2B
Annonces immobilières actives par pays (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Annonceurs uniques par pays (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Colonne vertébrale de localisation du portail
Pays solidement ancrés dans notre base géographique (régions, districts et villes) — 71 pays au total.
| Drapeau | État | ISO | Régions | Districts | Villes |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorre | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Émirats arabes unis | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albanie | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Arménie | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Autriche | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Îles Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnie-Herzégovine | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgique | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgarie | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Biélorussie | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suisse | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Chypre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Tchéquie | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Allemagne | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Danemark | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| République dominicaine | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonie | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Espagne | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlande | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| États fédérés de Micronésie | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Îles Féroé | FO | 6 | 29 | 185 | |
| France | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Royaume-Uni | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Géorgie | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernesey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grèce | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croatie | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hongrie | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonésie | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlande | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Île de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islande | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italie | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Corée du Sud | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituanie | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxembourg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Lettonie | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldavie | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Monténégro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Îles Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macédoine du Nord | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malte | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Pays-Bas | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norvège | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Philippines | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Pologne | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palaos | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Roumanie | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbie | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suède | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovénie | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard et Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovaquie | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| Saint-Marin | SM | 9 | 0 | 24 | |
| Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thaïlande | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraine | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| États-Unis* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| État de la Cité du Vatican | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Pour les États-Unis, nous indiquons des localités d'environ 500+ habitants (GeoNames cities500).