통계
2026-06-21 기준 데이터
게시물 재고
제안 국가별 활성 중인 광고 (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
방문자 수
방문자 국가별 상세 정보 보기 (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
커뮤니티
부동산 중개업체 및 개인 매도인
B2B
국가별 부동산 중개업체의 현재 매물 (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
국가별 독점 광고주 (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
포털 현지화 기반
지리 데이터베이스에 고정된 국가(광역, 구/군, 도시) — 총 71개국.
| 국기 | 상태 | ISO | 지역 | 군 | 도시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안도라 | AD | 7 | 0 | 73 | |
| 아랍에미리트 | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| 알바니아 | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| 아르메니아 | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| 오스트리아 | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| 올란드 제도 | AX | 3 | 16 | 336 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| 벨기에 | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| 불가리아 | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| 벨라루스 | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| 스위스 | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| 코스타리카 | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| 쿠바 | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| 키프로스 | CY | 6 | 615 | 820 | |
| 체코 | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| 독일 | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| 덴마크 | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| 도미니카 공화국 | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| 에스토니아 | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| 스페인 | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| 핀란드 | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| 미크로네시아 | FM | 4 | 78 | 471 | |
| 페로 제도 | FO | 6 | 29 | 185 | |
| 프랑스 | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| 영국 | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| 조지아 | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| 건지 | GG | 11 | 0 | 262 | |
| 지브롤터 | GI | 0 | 0 | 10 | |
| 그리스 | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| 크로아티아 | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| 헝가리 | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| 인도네시아 | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| 아일랜드 | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| 맨 섬 | IM | 24 | 0 | 43 | |
| 이라크 | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| 아이슬란드 | IS | 8 | 64 | 117 | |
| 이탈리아 | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| 저지 | JE | 12 | 0 | 84 | |
| 대한민국 | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| 리히텐슈타인 | LI | 11 | 0 | 359 | |
| 리투아니아 | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| 룩셈부르크 | LU | 12 | 105 | 692 | |
| 라트비아 | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| 모나코 | MC | 1 | 0 | 12 | |
| 몰도바 | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| 몬테네그로 | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| 마셜 제도 | MH | 33 | 0 | 112 | |
| 북마케도니아 | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| 몰타 | MT | 68 | 0 | 287 | |
| 네덜란드 | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| 노르웨이 | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| 나우루 | NR | 14 | 0 | 15 | |
| 뉴질랜드 | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| 필리핀 | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| 폴란드 | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| 포르투갈 | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| 팔라우 | PW | 16 | 1 | 86 | |
| 파라과이 | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| 루마니아 | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| 세르비아 | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| 스웨덴 | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| 슬로베니아 | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| 슬로바키아 | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| 산마리노 | SM | 9 | 0 | 24 | |
| 엘살바도르 | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| 태국 | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| 우크라이나 | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| 미국* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| 바티칸 시국 | VA | 0 | 0 | 1 | |
| 베네수엘라 | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| 합계 | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* 미국은 인구 약 500명 이상 거주지(GeoNames cities500) 기준입니다.