统计数据
截至 2026-06-21 的數據
廣告庫存
依國家/地區劃分的活躍房源 (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
流量
依訪客國家/地區顯示詳細資訊 (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
社群
房地產仲介和私人廣告商
B2B
依國家/地區劃分的活躍房仲房源 (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
依國家/地區劃分的獨立私人廣告商 (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
入口網站定位骨幹
牢固地嵌入我們地理資料庫中的國家(地區、縣和城市)— 共 71 個國家。
| 國旗 | 國家 | ISO | 地區 | 縣 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道爾 | AD | 7 | 0 | 73 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| 阿爾巴尼亞 | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| 亞美尼亞 | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| 奧地利 | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| 奧蘭群島 | AX | 3 | 16 | 336 | |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| 比利時 | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| 保加利亞 | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| 白俄羅斯 | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| 瑞士 | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| 哥斯大黎加 | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| 古巴 | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| 賽普勒斯 | CY | 6 | 615 | 820 | |
| 捷克 | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| 德國 | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| 丹麥 | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| 多明尼加共和國 | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| 愛沙尼亞 | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| 西班牙 | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| 芬蘭 | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| 密克羅尼西亞 | FM | 4 | 78 | 471 | |
| 法羅群島 | FO | 6 | 29 | 185 | |
| 法國 | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| 英國 | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| 喬治亞 | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| 根息 | GG | 11 | 0 | 262 | |
| 直布羅陀 | GI | 0 | 0 | 10 | |
| 希臘 | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| 克羅埃西亞 | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| 匈牙利 | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| 印尼 | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| 愛爾蘭 | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| 曼島 | IM | 24 | 0 | 43 | |
| 伊拉克 | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| 冰島 | IS | 8 | 64 | 117 | |
| 義大利 | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| 澤西島 | JE | 12 | 0 | 84 | |
| 南韓 | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| 列支敦斯登 | LI | 11 | 0 | 359 | |
| 立陶宛 | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| 盧森堡 | LU | 12 | 105 | 692 | |
| 拉脫維亞 | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| 摩納哥 | MC | 1 | 0 | 12 | |
| 摩爾多瓦 | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| 蒙特內哥羅 | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| 馬紹爾群島 | MH | 33 | 0 | 112 | |
| 北馬其頓 | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| 馬爾他 | MT | 68 | 0 | 287 | |
| 荷蘭 | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| 挪威 | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| 諾魯 | NR | 14 | 0 | 15 | |
| 紐西蘭 | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| 菲律賓 | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| 波蘭 | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| 葡萄牙 | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| 帛琉 | PW | 16 | 1 | 86 | |
| 巴拉圭 | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| 羅馬尼亞 | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| 塞爾維亞 | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| 瑞典 | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| 斯洛維尼亞 | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| 挪威屬斯瓦巴及尖棉 | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| 斯洛伐克 | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| 聖馬利諾 | SM | 9 | 0 | 24 | |
| 薩爾瓦多 | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| 泰國 | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| 烏克蘭 | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| 美國* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| 梵蒂岡 | VA | 0 | 0 | 1 | |
| 委內瑞拉 | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| 總計 | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* 對於美國,我們列出人口約 500 人以上的定居點 (GeoNames cities500)。