STATISTIKA
Dati uz 2026-06-21
Sludinājumu krājums
Aktīvie sludinājumi pēc piedāvājuma valsts (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Apmeklētība
Detaļu skatījumi pēc apmeklētāja valsts (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Kopiena
Nekustamo īpašumu aģentūras un privātie sludinājumu devēji
B2B
Aktīvie nekustamo īpašumu aģentūru sludinājumi pēc valsts (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Unikāli privātie sludinājumu iesniedzēji pēc valsts (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Portāla lokalizācijas mugurkauls
Valstis, kas stingri nostiprinātas mūsu ģeogrāfiskajā datubāzē (reģioni, rajoni un pilsētas) — kopā 71 valstis.
| Karogs | Valsts | ISO | Reģioni | Rajoni | Pilsētas |
|---|---|---|---|---|---|
| Andora | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Apvienotie Arābu Emirāti | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albānija | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armēnija | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austrija | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Olandes salas | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnija un Hercegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Beļģija | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgārija | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Baltkrievija | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Šveice | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Kostarika | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Kipra | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Čehija | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Vācija | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dānija | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Dominikāna | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Igaunija | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Spānija | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Somija | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikronēzija | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Fēru salas | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Francija | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Apvienotā Karaliste | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Gruzija | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Gērnsija | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltārs | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grieķija | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Horvātija | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Ungārija | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonēzija | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Īrija | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Mena | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irāka | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islande | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itālija | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Džērsija | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Dienvidkoreja | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Lihtenšteina | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lietuva | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luksemburga | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvija | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monako | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Melnkalne | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Māršala salas | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Ziemeļmaķedonija | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Nīderlande | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norvēģija | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Jaunzēlande | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipīnas | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polija | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugāle | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paragvaja | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumānija | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbija | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Zviedrija | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovēnija | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbāra un Jana Majena sala | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovākija | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| Sanmarīno | SM | 9 | 0 | 24 | |
| Salvadora | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Taizeme | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Amerikas Savienotās Valstis* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikāns | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venecuēla | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Kopā | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Amerikas Savienotajās Valstīs mēs uzskaitām apdzīvotās vietas ar aptuveni 500+ iedzīvotājiem (GeoNames cities500).