STATISTIKA
Duomenys iki 2026-06-21
Skelbimų atsargos
Aktyvūs skelbimai pagal pasiūlymo šalį (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Lankomumas
Išsamios informacijos peržiūros pagal lankytojo šalį (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Bendruomenė
Nekilnojamojo turto agentūros ir privatūs skelbėjai
B2B
Aktyvūs NT agentūrų skelbimai pagal šalį (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Unikalūs privatūs skelbėjai pagal šalį (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Portalo lokalizacijos pagrindas
Šalys, tvirtai įtvirtintos mūsų geografinėje duomenų bazėje (regionai, apskritys ir miestai) – iš viso 71 šalių.
| Vėliava | Valstybė | ISO | Regionai | Apskritys | Miestai |
|---|---|---|---|---|---|
| Andora | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albanija | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armėnija | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austrija | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Alandų Salos | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnija ir Hercegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgija | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgarija | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Baltarusija | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Šveicarija | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Kosta Rika | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Kipras | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Čekija | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Vokietija | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Danija | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Dominikos Respublika | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estija | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Ispanija | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Suomija | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikronezija | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Farerų Salos | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Prancūzija | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Jungtinė Karalystė | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Gruzija | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Gernsis | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltaras | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Graikija | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Kroatija | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Vengrija | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonezija | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Airija | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Meno Sala | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irakas | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandija | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italija | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Džersis | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Pietų Korėja | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Lichtenšteinas | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lietuva | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Liuksemburgas | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvija | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monakas | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Juodkalnija | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Maršalo Salos | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Šiaurės Makedonija | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Nyderlandai | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norvegija | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Naujoji Zelandija | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipinai | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Lenkija | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugalija | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paragvajus | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumunija | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbija | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Švedija | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovėnija | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbardas ir Janas Majenas | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakija | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marinas | SM | 9 | 0 | 24 | |
| Salvadoras | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailandas | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Jungtinės Valstijos* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikano Miesto Valstybė | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Iš viso | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Jungtinėse Amerikos Valstijose nurodome gyvenvietes, kuriose gyvena maždaug 500+ gyventojų (GeoNames cities500).