STATISZTIKA
Adatok 2026-06-21 dátummal
Hirdetéskészlet
Aktív hirdetések az ajánlat országa szerint (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Látogatottság
Részletek megjelenítése a látogató országa szerint (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Közösség
Ingatlanirodák és magánhirdetők
B2B
Aktív ingatlanügynökségi hirdetések ország szerint (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Egyedi magánhirdetők ország szerint (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
A portál lokalizációs gerince
Földrajzi adatbázisunkban szilárdan rögzített államok (régiók, megyék és városok) — összesen 71 ország.
| Zászló | Ország | ISO | Régiók | Megyék | Városok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Egyesült Arab Emírségek | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albánia | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Örményország | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Ausztria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Åland-szigetek | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosznia-Hercegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgium | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgária | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarusz | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Svájc | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Ciprus | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Csehország | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Németország | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dánia | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Dominikai Köztársaság | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Észtország | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Spanyolország | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finnország | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikronézia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Feröer szigetek | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Franciaország | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Egyesült Királyság | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Grúzia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltár | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Görögország | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Horvátország | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Magyarország | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonézia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Írország | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Man-sziget | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Izland | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Olaszország | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Dél-Korea | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Litvánia | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Lettország | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegró | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Marshall-szigetek | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Észak-Macedónia | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Málta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Hollandia | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norvégia | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Új-Zéland | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Fülöp-szigetek | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Lengyelország | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugália | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Románia | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Szerbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Svédország | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Szlovénia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard és Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Szlovákia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thaiföld | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukrajna | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Egyesült Államok* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikán | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Összesen | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Az Egyesült Államokban az 500+ lakosú településeket tüntetjük fel (GeoNames cities500).