STATISTIKA
Andmed 2026-06-21 seisuga
Kuulutuste laoseis
Aktiivsed kuulutused pakkumise riigi järgi (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Külastatavus
Detailide vaatamine külastaja riigi järgi (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Kogukond
Kinnisvarabürood ja eraisikust kuulutajad
B2B
Kinnisvarabüroode aktiivsed kuulutused riigi järgi (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Unikaalsed eraisikust kuulutajad riigi järgi (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Portaali asukoha selgroog
Meie geograafilisse andmebaasi kindlalt ankurdatud riigid (maakonnad, piirkonnad ja linnad) — kokku 71 riiki.
| Lipp | Riik | ISO | Maakonnad | Piirkonnad | Linnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Araabia Ühendemiraadid | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albaania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armeenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Ahvenamaa | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia ja Hertsegoviina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgia | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Valgevene | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Šveits | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Küpros | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Tšehhi | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Saksamaa | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Taani | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Dominikaani Vabariik | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Eesti | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Hispaania | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Soome | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikroneesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Fääri saared | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Prantsusmaa | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Suurbritannia | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Gruusia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Kreeka | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Horvaatia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Ungari | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indoneesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Iirimaa | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Mani saar | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Island | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itaalia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Lõuna-Korea | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Leedu | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luksemburg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Läti | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Marshalli Saared | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Põhja-Makedoonia | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Holland | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norra | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Uus-Meremaa | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipiinid | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Poola | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Belau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumeenia | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Rootsi | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Sloveenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard ja Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakkia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tai | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Ameerika Ühendriigid* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikan | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Kokku | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Ameerika Ühendriikide puhul loetleme asulad, mille elanikkond on umbes 500+ elanikku (GeoNames cities500).