ESTADÍSTICAS
Datos a las 2026-06-21
Stock de anuncios
Anuncios activos por país de origen (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Número de visitantes
Detalles de visitas por país del visitante (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Comunidad
Agencias inmobiliarias y particulares
B2B
Anuncios activos de agencias inmobiliarias por país (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Anunciantes únicos por país (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Columna vertebral de localización del portal
Países firmemente anclados en nuestra base geográfica (regiones, distritos y ciudades) — 71 países en total.
| Bandera | Estado | ISO | Regiones | Distritos | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Islas Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bélgica | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Bielorrusia | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suiza | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Chipre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Chequia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Alemania | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dinamarca | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| República Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| España | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlandia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Islas Feroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Francia | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Reino Unido | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grecia | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croacia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungría | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlanda | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Isla de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Corea del Sur | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburgo | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Letonia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Mónaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldavia | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Islas Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedonia del Norte | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Países Bajos | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Noruega | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nueva Zelanda | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipinas | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polonia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palaos | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suecia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Eslovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard y Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Eslovaquia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailandia | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucrania | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Estados Unidos* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Ciudad del Vaticano | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Para Estados Unidos indicamos localidades con aprox. 500+ habitantes (GeoNames cities500).