ESTADÍSTIQUES
Dades a 2026-06-21
Estoc d'anuncis
Anuncis actius per país d'oferta (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
Trànsit
Visualització de detalls per país del visitant (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
Comunitat
Agències immobiliàries i anunciants privats
B2B
Anuncis actius d'agències immobiliàries per país (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
Anunciants privats únics per país (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
Estructura de localització del portal
Països fermament ancorats a la nostra base de dades geogràfica (regions, districtes i ciutats) — un total de 71 països.
| Bandera | Estat | ISO | Regions | Districtes | Ciutats |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emirats Àrabs Units | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albània | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armènia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Àustria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Illes Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bòsnia i Hercegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bèlgica | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgària | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarús | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suïssa | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Xipre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Txèquia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Alemanya | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dinamarca | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| República Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estònia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Espanya | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlàndia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronèsia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Illes Fèroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| França | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Regne Unit | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Geòrgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grècia | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croàcia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hongria | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonèsia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlanda | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Illa de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraq | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islàndia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itàlia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Corea del Sud | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituània | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Letònia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Mònaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldàvia | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Illes Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedònia del Nord | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Països Baixos | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Noruega | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nova Zelanda | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipines | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polònia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguai | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Sèrbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suècia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Eslovènia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard i Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Eslovàquia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailàndia | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucraïna | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Estats Units* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Ciutat del Vaticà | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Veneçuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Per als Estats Units d'Amèrica, incloem localitats amb una població d'aproximadament 500+ habitants (GeoNames cities500).