THỐNG KÊ
Lượng truy cập trang web hiện tại
Các lượt truy cập vào các trang web có nội dung hữu ích theo tên miền của cổng thông tin (128 162)
-
Séc
CZ
17 568
13.7 %
-
Slovakia
SK
21 014
16.4 %
-
Ba Lan
PL
28 693
22.4 %
-
Châu Âu
EU
26 395
20.6 %
-
Miền toàn cầu
COM
32 881
25.7 %
Quốc gia của du khách
Quốc gia của người truy cập (Cloudflare), bất kể tên miền nào (128 162)
-
Hoa Kỳ
US
37 216
29.0 %
-
Hà Lan
NL
20 428
15.9 %
-
Pháp
FR
19 362
15.1 %
-
Đức
DE
6 824
5.3 %
-
Singapore
SG
5 927
4.6 %
-
Trung Quốc
CN
4 900
3.8 %
-
Brazil
BR
3 168
2.5 %
-
Hồng Kông, Trung Quốc
HK
2 658
2.1 %
-
Bỉ
BE
2 264
1.8 %
-
Nhật Bản
JP
2 053
1.6 %
-
Hàn Quốc
KR
1 958
1.5 %
-
Canada
CA
1 831
1.4 %
-
Vương quốc Anh
GB
1 692
1.3 %
-
Séc
CZ
1 652
1.3 %
-
Thụy Điển
SE
1 611
1.3 %
Ngôn ngữ của khách truy cập
Ngôn ngữ giao diện dành cho khách truy cập (128 162)
-
Tiếng Ba lan
PL
26 724
20.9 %
-
Tiếng Anh (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
Ngôn ngữ Slô-vac
SK
19 997
15.6 %
-
Tiếng Séc
CS
18 692
14.6 %
-
Tiếng Hà Lan
NL
9 991
7.8 %
-
Tiếng Pháp
FR
8 469
6.6 %
-
Tiếng Đức
DE
3 423
2.7 %
-
Tiếng Anh (US)
EN-US
837
0.7 %
-
Tiếng Tây Ban Nha
ES
576
0.5 %
-
Tiếng Azerbaijan
AZ
529
0.4 %
-
Tiếng Ru-ma-ni
RO
516
0.4 %
-
Tiếng Ý
IT
506
0.4 %
-
Tiếng Việt Nam
VI
498
0.4 %
-
Tiếng Hàn Quốc
KO
483
0.4 %
-
Tiếng In-đô-nê-xi-a
ID
479
0.4 %
-
Brazilian Portuguese (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
Mexican Spanish (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
Argentinian Spanish (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
malajštinou
MS
442
0.3 %
-
Tiếng Ba Tư
FA
441
0.3 %
Tồn kho tin rao
Quảng cáo đang hoạt động theo quốc gia cung cấp (0)
Chưa có dữ liệu.
Sự tham dự
Xem chi tiết theo quốc gia của khách truy cập (Cloudflare) (0)
Chưa có dữ liệu.
Cộng đồng
Đại lý bất động sản và nhà quảng cáo tư nhân
B2B
Quảng cáo tích cực của các đại lý bất động sản theo quốc gia (0)
Chưa có dữ liệu.
B2C
Nhà quảng cáo tư nhân duy nhất theo quốc gia (0)
Chưa có dữ liệu.
Xương sống bản địa hóa của cổng thông tin
Quốc gia được neo chặt trong cơ sở dữ liệu địa lý (vùng, quận/huyện và thành phố) — tổng cộng 71 quốc gia.
| Lá cờ | Quốc gia | ISO | Khu vực | Quận | Thành phố |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| UAE | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Áo | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Quần đảo Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia và Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bỉ | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Thụy Sĩ | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Síp | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Séc | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Đức | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Đan Mạch | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Cộng hòa Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Tây Ban Nha | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Phần Lan | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Quần đảo Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Pháp | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Vương quốc Anh | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Gruzia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Hy Lạp | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croatia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungari | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Ai Len | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Đảo Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraq | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Iceland | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Ý | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Hàn Quốc | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lithuania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxembourg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Quần đảo Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Bắc Macedonia | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Hà Lan | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Na Uy | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| New Zealand | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Philippines | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Ba Lan | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Bồ Đào Nha | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Thụy Điển | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard và Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thái Lan | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Hoa Kỳ* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Thành Vatican | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Tổng cộng | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Đối với Hoa Kỳ, chúng tôi liệt kê các địa điểm có dân số khoảng 500+ người (GeoNames cities500).