THỐNG KÊ
Lượng truy cập trang web hiện tại
Các lượt truy cập vào các trang web có nội dung hữu ích theo tên miền của cổng thông tin (40 158)
-
Séc
CZ
4 731
11.8 %
-
Slovakia
SK
7 985
19.9 %
-
Ba Lan
PL
10 667
26.6 %
-
Châu Âu
EU
7 192
17.9 %
-
Miền toàn cầu
COM
7 972
19.9 %
Quốc gia của du khách
Quốc gia của người truy cập (Cloudflare), bất kể tên miền nào (40 158)
-
Hoa Kỳ
US
18 044
44.9 %
-
Pháp
FR
4 657
11.6 %
-
Hà Lan
NL
1 825
4.5 %
-
Đức
DE
1 761
4.4 %
-
Singapore
SG
1 648
4.1 %
-
Trung Quốc
CN
1 502
3.7 %
-
Séc
CZ
1 268
3.2 %
-
Hồng Kông, Trung Quốc
HK
1 140
2.8 %
-
Brazil
BR
1 094
2.7 %
-
Hàn Quốc
KR
790
2.0 %
-
Nhật Bản
JP
659
1.6 %
-
Canada
CA
537
1.3 %
-
Vương quốc Anh
GB
477
1.2 %
-
Thụy Điển
SE
374
0.9 %
-
Indonesia
ID
296
0.7 %
Ngôn ngữ của khách truy cập
Ngôn ngữ giao diện dành cho khách truy cập (40 158)
-
Tiếng Ba lan
PL
8 503
21.2 %
-
Ngôn ngữ Slô-vac
SK
7 256
18.1 %
-
Tiếng Anh (UK)
EN
6 700
16.7 %
-
Tiếng Séc
CS
5 776
14.4 %
-
Tiếng Hà Lan
NL
1 196
3.0 %
-
Tiếng Đức
DE
862
2.1 %
-
Tiếng Pháp
FR
847
2.1 %
-
Tiếng Anh (US)
EN-US
510
1.3 %
-
Tiếng Tây Ban Nha
ES
271
0.7 %
-
Tiếng Hàn Quốc
KO
266
0.7 %
-
Tiếng Việt Nam
VI
259
0.6 %
-
Tiếng Ý
IT
249
0.6 %
-
Brazilian Portuguese (BR)
PT-BR
242
0.6 %
-
Tiếng Azerbaijan
AZ
240
0.6 %
-
Argentinian Spanish (AR)
ES-AR
236
0.6 %
-
Mexican Spanish (MX)
ES-MX
233
0.6 %
-
Tiếng In-đô-nê-xi-a
ID
233
0.6 %
-
Georgian
KA
230
0.6 %
-
malajštinou
MS
220
0.6 %
-
Tiếng Tàu giản thể (简体)
ZH-HANS
218
0.5 %
Tồn kho tin rao
Quảng cáo đang hoạt động theo quốc gia cung cấp (0)
Chưa có dữ liệu.
Sự tham dự
Xem chi tiết theo quốc gia của khách truy cập (Cloudflare) (0)
Chưa có dữ liệu.
Cộng đồng
Đại lý bất động sản và nhà quảng cáo tư nhân
B2B
Quảng cáo tích cực của các đại lý bất động sản theo quốc gia (0)
Chưa có dữ liệu.
B2C
Nhà quảng cáo tư nhân duy nhất theo quốc gia (0)
Chưa có dữ liệu.
Xương sống bản địa hóa của cổng thông tin
Quốc gia được neo chặt trong cơ sở dữ liệu địa lý (vùng, quận/huyện và thành phố) — tổng cộng 71 quốc gia.
| Lá cờ | Quốc gia | ISO | Khu vực | Quận | Thành phố |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| UAE | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Áo | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Quần đảo Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia và Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bỉ | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Thụy Sĩ | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Síp | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Séc | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Đức | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Đan Mạch | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Cộng hòa Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Tây Ban Nha | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Phần Lan | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Quần đảo Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Pháp | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Vương quốc Anh | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Gruzia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Hy Lạp | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croatia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungari | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Ai Len | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Đảo Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraq | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Iceland | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Ý | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Hàn Quốc | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lithuania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxembourg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Quần đảo Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Bắc Macedonia | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Hà Lan | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Na Uy | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| New Zealand | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Philippines | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Ba Lan | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Bồ Đào Nha | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Thụy Điển | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard và Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thái Lan | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Hoa Kỳ* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Thành Vatican | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Tổng cộng | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Đối với Hoa Kỳ, chúng tôi liệt kê các địa điểm có dân số khoảng 500+ người (GeoNames cities500).