ESTATÍSTICAS
Número atual de visitantes do site
Visitas a páginas relevantes por domínio do portal (128 162)
-
Tchéquia
CZ
17 568
13.7 %
-
Eslováquia
SK
21 014
16.4 %
-
Polônia
PL
28 693
22.4 %
-
Europa
EU
26 395
20.6 %
-
Domínio global
COM
32 881
25.7 %
O país dos visitantes
País dos visitantes (Cloudflare), independentemente do domínio (128 162)
-
Estados Unidos
US
37 216
29.0 %
-
Países Baixos
NL
20 428
15.9 %
-
França
FR
19 362
15.1 %
-
Alemanha
DE
6 824
5.3 %
-
Singapura
SG
5 927
4.6 %
-
China
CN
4 900
3.8 %
-
Brasil
BR
3 168
2.5 %
-
Hong Kong, RAE da China
HK
2 658
2.1 %
-
Bélgica
BE
2 264
1.8 %
-
Japão
JP
2 053
1.6 %
-
Coreia do Sul
KR
1 958
1.5 %
-
Canadá
CA
1 831
1.4 %
-
Reino Unido
GB
1 692
1.3 %
-
Tchéquia
CZ
1 652
1.3 %
-
Suécia
SE
1 611
1.3 %
Idiomas dos visitantes
Idioma da interface dos visitantes (128 162)
-
Polonês
PL
26 724
20.9 %
-
Inglês (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
Eslovaco
SK
19 997
15.6 %
-
Tcheco
CS
18 692
14.6 %
-
Neerlandês
NL
9 991
7.8 %
-
Francês
FR
8 469
6.6 %
-
Alemão
DE
3 423
2.7 %
-
Inglês (US)
EN-US
837
0.7 %
-
Espanhol
ES
576
0.5 %
-
Azerbaijão
AZ
529
0.4 %
-
Romeno
RO
516
0.4 %
-
Italiano
IT
506
0.4 %
-
Vietnamita
VI
498
0.4 %
-
Coreano
KO
483
0.4 %
-
Indonésio
ID
479
0.4 %
-
Português Brasileiro (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
Espanhol Mexicano (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
Espanhol Argentino (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
Malaia
MS
442
0.3 %
-
Persa
FA
441
0.3 %
Estoque de anúncios
Anúncios ativos por país da oferta (0)
Nenhum dado ainda.
Tráfego
Visualizações de detalhes por país do visitante (Cloudflare) (0)
Nenhum dado ainda.
Comunidade
Imobiliárias e anunciantes privados
B2B
Anúncios ativos de imobiliárias por país (0)
Nenhum dado ainda.
B2C
Anunciantes privados únicos por país (0)
Nenhum dado ainda.
Estrutura de localização do portal
Estados firmemente ancorados em nosso banco de dados geográfico (regiões, distritos e cidades) — total de 71 países.
| Bandeira | País | ISO | Regiões | Distritos | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emirados Árabes Unidos | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albânia | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armênia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Áustria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Ilhas Aland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bósnia e Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bélgica | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgária | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Bielorrússia | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suíça | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Chipre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Tchéquia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Alemanha | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dinamarca | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| República Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estônia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Espanha | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlândia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronésia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Ilhas Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| França | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Reino Unido | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Geórgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grécia | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croácia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungria | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonésia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlanda | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Ilha de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraque | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islândia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itália | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Coreia do Sul | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituânia | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburgo | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Letônia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Mônaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Ilhas Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedônia do Norte | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Países Baixos | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Noruega | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nova Zelândia | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipinas | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polônia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguai | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romênia | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Sérvia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suécia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Eslovênia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Eslováquia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailândia | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucrânia | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Estados Unidos* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Cidade do Vaticano | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Para os Estados Unidos da América, listamos localidades com população de aproximadamente 500+ habitantes (GeoNames cities500).