آمار
دادهها تا 2026-06-21
موجودی آگهیها
آگهیهای فعال بر اساس کشور مبدأ (1 002)
-
CZ
501
50 %
-
PL
13
1.3 %
-
FR
13
1.3 %
-
PY
13
1.3 %
-
NO
12
1.2 %
-
GR
12
1.2 %
-
SM
11
1.1 %
-
PT
11
1.1 %
-
FI
11
1.1 %
-
FM
11
1.1 %
-
DK
11
1.1 %
-
RO
10
1 %
-
BE
10
1 %
-
PW
10
1 %
-
DO
10
1 %
-
IT
10
1 %
-
NL
9
0.9 %
-
CH
9
0.9 %
-
NZ
9
0.9 %
-
DE
8
0.8 %
بازدید
نمایش جزئیات بر اساس کشور بازدیدکننده (Cloudflare) (4 439)
-
CZ
4 353
98.1 %
-
US
60
1.4 %
-
IN
26
0.6 %
جامعه
آژانسهای املاک و آگهیدهندگان خصوصی
B2B
آگهیهای فعال آژانسهای املاک بر اساس کشور (839)
-
CZ
501
59.7 %
-
PY
10
1.2 %
-
FR
10
1.2 %
-
DK
9
1.1 %
-
NO
9
1.1 %
-
SM
8
0.9 %
-
GR
8
0.9 %
-
NL
8
0.9 %
-
RO
8
0.9 %
-
LT
8
0.9 %
-
FM
8
0.9 %
-
MD
7
0.8 %
-
PW
7
0.8 %
-
RS
7
0.8 %
-
BE
7
0.8 %
-
DO
7
0.8 %
-
AL
7
0.8 %
-
HU
6
0.7 %
-
FI
6
0.7 %
-
VE
6
0.7 %
B2C
آگهیدهندگان خصوصی منحصر به فرد بر اساس کشور (163)
-
PL
8
4.9 %
-
PT
7
4.3 %
-
AM
6
3.7 %
-
DE
6
3.7 %
-
CH
6
3.7 %
-
FI
5
3.1 %
-
IT
4
2.5 %
-
SE
4
2.5 %
-
BA
4
2.5 %
-
MK
4
2.5 %
-
LU
4
2.5 %
-
GR
4
2.5 %
-
SJ
3
1.8 %
-
AT
3
1.8 %
-
BE
3
1.8 %
-
DO
3
1.8 %
-
FM
3
1.8 %
-
FO
3
1.8 %
-
FR
3
1.8 %
-
GI
3
1.8 %
زیرساخت مکانی پورتال
کشورهای ثبت شده در پایگاه داده جغرافیایی ما (استانها، شهرستانها و شهرها) — در مجموع 71 کشور.
| پرچم | کشور | ISO | استانها | شهرستانها | شهرها |
|---|---|---|---|---|---|
| آندورا | AD | 7 | 0 | 73 | |
| امارات متحدهٔ عربی | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| آلبانی | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| ارمنستان | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| اتریش | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| جزایر آلاند | AX | 3 | 16 | 336 | |
| بوسنی و هرزگوین | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| بلژیک | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| بلغارستان | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| بلاروس | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| سوئیس | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| کاستاریکا | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| کوبا | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| قبرس | CY | 6 | 615 | 820 | |
| چک | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| آلمان | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| دانمارک | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| جمهوری دومینیکن | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| استونی | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| اسپانیا | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| فنلاند | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| میکرونزی | FM | 4 | 78 | 471 | |
| جزایر فارو | FO | 6 | 29 | 185 | |
| فرانسه | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| بریتانیا | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| گرجستان | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| گرنزی | GG | 11 | 0 | 262 | |
| جبلالطارق | GI | 0 | 0 | 10 | |
| یونان | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| کرواسی | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| مجارستان | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| اندونزی | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| ایرلند | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| جزیرهٔ من | IM | 24 | 0 | 43 | |
| عراق | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| ایسلند | IS | 8 | 64 | 117 | |
| ایتالیا | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| جرزی | JE | 12 | 0 | 84 | |
| کرهٔ جنوبی | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| لیختناشتاین | LI | 11 | 0 | 359 | |
| لیتوانی | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| لوکزامبورگ | LU | 12 | 105 | 692 | |
| لتونی | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| موناکو | MC | 1 | 0 | 12 | |
| مولداوی | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| مونتهنگرو | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| جزایر مارشال | MH | 33 | 0 | 112 | |
| مقدونیهٔ شمالی | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| مالت | MT | 68 | 0 | 287 | |
| هلند | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| نروژ | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| نائورو | NR | 14 | 0 | 15 | |
| نیوزیلند | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| فیلیپین | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| لهستان | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| پرتغال | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| پالائو | PW | 16 | 1 | 86 | |
| پاراگوئه | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| رومانی | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| صربستان | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| سوئد | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| اسلوونی | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| سوالبارد و یان ماین | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| اسلواکی | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| سانمارینو | SM | 9 | 0 | 24 | |
| السالوادور | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| تایلند | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| اوکراین | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| ایالات متحده* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| واتیکان | VA | 0 | 0 | 1 | |
| ونزوئلا | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| مجموع | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* برای ایالات متحده آمریکا، سکونتگاههایی با جمعیت تقریبی 500+ نفر (GeoNames cities500) را فهرست میکنیم.