الإحصاءات
عدد الزيارات الحالية للموقع
زيارات المواقع ذات الصلة حسب نطاق البوابة الإلكترونية (128 162)
-
التشيك
CZ
17 568
13.7 %
-
سلوفاكيا
SK
21 014
16.4 %
-
بولندا
PL
28 693
22.4 %
-
أوروبا
EU
26 395
20.6 %
-
نطاق عالمي
COM
32 881
25.7 %
أرض الزوار
بلد الزوار (Cloudflare)، بغض النظر عن النطاق (128 162)
-
الولايات المتحدة
US
37 216
29.0 %
-
هولندا
NL
20 428
15.9 %
-
فرنسا
FR
19 362
15.1 %
-
ألمانيا
DE
6 824
5.3 %
-
سنغافورة
SG
5 927
4.6 %
-
الصين
CN
4 900
3.8 %
-
البرازيل
BR
3 168
2.5 %
-
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
HK
2 658
2.1 %
-
بلجيكا
BE
2 264
1.8 %
-
اليابان
JP
2 053
1.6 %
-
كوريا الجنوبية
KR
1 958
1.5 %
-
كندا
CA
1 831
1.4 %
-
المملكة المتحدة
GB
1 692
1.3 %
-
التشيك
CZ
1 652
1.3 %
-
السويد
SE
1 611
1.3 %
لغات الزوار
لغة واجهة الزوار (128 162)
-
البولنديّة
PL
26 724
20.9 %
-
الإنجليزيّة (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
السلوفاكيّة
SK
19 997
15.6 %
-
التشيكيّة
CS
18 692
14.6 %
-
الهولنديّة
NL
9 991
7.8 %
-
الفرنسيّة
FR
8 469
6.6 %
-
الألمانيّة
DE
3 423
2.7 %
-
الإنجليزيّة (US)
EN-US
837
0.7 %
-
الإسبانيّة
ES
576
0.5 %
-
الأذربيجانية
AZ
529
0.4 %
-
الرومانيّة
RO
516
0.4 %
-
الإيطاليّة
IT
506
0.4 %
-
الفيتناميّة
VI
498
0.4 %
-
الكوريّة
KO
483
0.4 %
-
الإندونيسيّة
ID
479
0.4 %
-
البرتغاليّة البرازيليّة (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
الأسبانية المكسيكية (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
الأسبانية الأرجنتينية (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
الملايوية
MS
442
0.3 %
-
الفارسيّة
FA
441
0.3 %
مخزون الإعلانات
إعلانات نشطة حسب بلد العرض (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
الزيارات
عرض التفاصيل حسب بلد الزائر (Cloudflare) (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
المجتمع
وكالات العقارات والمعلنون الخاصون
B2B
إعلانات وكالات العقارات النشطة حسب البلد (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
B2C
معلنون خاصون فريدون حسب البلد (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
العمود الفقري للموقع
الدول المدمجة في قاعدة بياناتنا الجغرافية (المناطق، المقاطعات، والمدن) — إجمالي 71 دولة.
| العلم | الولاية | ISO | المناطق | المقاطعات | المدن |
|---|---|---|---|---|---|
| أندورا | AD | 7 | 0 | 73 | |
| الإمارات العربية المتحدة | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| ألبانيا | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| أرمينيا | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| النمسا | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| جزر آلاند | AX | 3 | 16 | 336 | |
| البوسنة والهرسك | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| بلجيكا | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| بلغاريا | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| بيلاروس | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| سويسرا | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| كوستاريكا | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| كوبا | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| قبرص | CY | 6 | 615 | 820 | |
| التشيك | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| ألمانيا | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| الدانمرك | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| جمهورية الدومينيكان | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| إستونيا | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| إسبانيا | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| فنلندا | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| ميكرونيزيا | FM | 4 | 78 | 471 | |
| جزر فارو | FO | 6 | 29 | 185 | |
| فرنسا | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| المملكة المتحدة | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| جورجيا | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| غيرنزي | GG | 11 | 0 | 262 | |
| جبل طارق | GI | 0 | 0 | 10 | |
| اليونان | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| كرواتيا | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| هنغاريا | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| إندونيسيا | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| أيرلندا | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| جزيرة مان | IM | 24 | 0 | 43 | |
| العراق | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| آيسلندا | IS | 8 | 64 | 117 | |
| إيطاليا | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| جيرسي | JE | 12 | 0 | 84 | |
| كوريا الجنوبية | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| ليختنشتاين | LI | 11 | 0 | 359 | |
| ليتوانيا | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| لوكسمبورغ | LU | 12 | 105 | 692 | |
| لاتفيا | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| موناكو | MC | 1 | 0 | 12 | |
| مولدوفا | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| الجبل الأسود | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| جزر مارشال | MH | 33 | 0 | 112 | |
| مقدونيا الشمالية | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| مالطا | MT | 68 | 0 | 287 | |
| هولندا | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| النرويج | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| ناورو | NR | 14 | 0 | 15 | |
| نيوزيلندا | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| الفلبين | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| بولندا | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| البرتغال | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| بالاو | PW | 16 | 1 | 86 | |
| باراغواي | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| رومانيا | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| صربيا | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| السويد | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| سلوفينيا | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| سفالبارد وجان ماين | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| سلوفاكيا | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| سان مارينو | SM | 9 | 0 | 24 | |
| السلفادور | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| تايلاند | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| أوكرانيا | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| الولايات المتحدة* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| الفاتيكان | VA | 0 | 0 | 1 | |
| فنزويلا | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| الإجمالي | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ندرج المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500+ نسمة (GeoNames cities500).