الإحصاءات
عدد الزيارات الحالية للموقع
زيارات المواقع ذات الصلة حسب نطاق البوابة الإلكترونية (40 158)
-
التشيك
CZ
4 731
11.8 %
-
سلوفاكيا
SK
7 985
19.9 %
-
بولندا
PL
10 667
26.6 %
-
أوروبا
EU
7 192
17.9 %
-
نطاق عالمي
COM
7 972
19.9 %
أرض الزوار
بلد الزوار (Cloudflare)، بغض النظر عن النطاق (40 158)
-
الولايات المتحدة
US
18 044
44.9 %
-
فرنسا
FR
4 657
11.6 %
-
هولندا
NL
1 825
4.5 %
-
ألمانيا
DE
1 761
4.4 %
-
سنغافورة
SG
1 648
4.1 %
-
الصين
CN
1 502
3.7 %
-
التشيك
CZ
1 268
3.2 %
-
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
HK
1 140
2.8 %
-
البرازيل
BR
1 094
2.7 %
-
كوريا الجنوبية
KR
790
2.0 %
-
اليابان
JP
659
1.6 %
-
كندا
CA
537
1.3 %
-
المملكة المتحدة
GB
477
1.2 %
-
السويد
SE
374
0.9 %
-
إندونيسيا
ID
296
0.7 %
لغات الزوار
لغة واجهة الزوار (40 158)
-
البولنديّة
PL
8 503
21.2 %
-
السلوفاكيّة
SK
7 256
18.1 %
-
الإنجليزيّة (UK)
EN
6 700
16.7 %
-
التشيكيّة
CS
5 776
14.4 %
-
الهولنديّة
NL
1 196
3.0 %
-
الألمانيّة
DE
862
2.1 %
-
الفرنسيّة
FR
847
2.1 %
-
الإنجليزيّة (US)
EN-US
510
1.3 %
-
الإسبانيّة
ES
271
0.7 %
-
الكوريّة
KO
266
0.7 %
-
الفيتناميّة
VI
259
0.6 %
-
الإيطاليّة
IT
249
0.6 %
-
البرتغاليّة البرازيليّة (BR)
PT-BR
242
0.6 %
-
الأذربيجانية
AZ
240
0.6 %
-
الأسبانية الأرجنتينية (AR)
ES-AR
236
0.6 %
-
الأسبانية المكسيكية (MX)
ES-MX
233
0.6 %
-
الإندونيسيّة
ID
233
0.6 %
-
الجورجيّة
KA
230
0.6 %
-
الملايوية
MS
220
0.6 %
-
الصينيّة المبسطة (简体)
ZH-HANS
218
0.5 %
مخزون الإعلانات
إعلانات نشطة حسب بلد العرض (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
الزيارات
عرض التفاصيل حسب بلد الزائر (Cloudflare) (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
المجتمع
وكالات العقارات والمعلنون الخاصون
B2B
إعلانات وكالات العقارات النشطة حسب البلد (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
B2C
معلنون خاصون فريدون حسب البلد (0)
لا توجد بيانات حتى الآن.
العمود الفقري للموقع
الدول المدمجة في قاعدة بياناتنا الجغرافية (المناطق، المقاطعات، والمدن) — إجمالي 71 دولة.
| العلم | الولاية | ISO | المناطق | المقاطعات | المدن |
|---|---|---|---|---|---|
| أندورا | AD | 7 | 0 | 73 | |
| الإمارات العربية المتحدة | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| ألبانيا | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| أرمينيا | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| النمسا | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| جزر آلاند | AX | 3 | 16 | 336 | |
| البوسنة والهرسك | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| بلجيكا | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| بلغاريا | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| بيلاروس | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| سويسرا | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| كوستاريكا | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| كوبا | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| قبرص | CY | 6 | 615 | 820 | |
| التشيك | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| ألمانيا | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| الدانمرك | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| جمهورية الدومينيكان | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| إستونيا | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| إسبانيا | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| فنلندا | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| ميكرونيزيا | FM | 4 | 78 | 471 | |
| جزر فارو | FO | 6 | 29 | 185 | |
| فرنسا | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| المملكة المتحدة | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| جورجيا | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| غيرنزي | GG | 11 | 0 | 262 | |
| جبل طارق | GI | 0 | 0 | 10 | |
| اليونان | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| كرواتيا | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| هنغاريا | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| إندونيسيا | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| أيرلندا | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| جزيرة مان | IM | 24 | 0 | 43 | |
| العراق | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| آيسلندا | IS | 8 | 64 | 117 | |
| إيطاليا | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| جيرسي | JE | 12 | 0 | 84 | |
| كوريا الجنوبية | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| ليختنشتاين | LI | 11 | 0 | 359 | |
| ليتوانيا | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| لوكسمبورغ | LU | 12 | 105 | 692 | |
| لاتفيا | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| موناكو | MC | 1 | 0 | 12 | |
| مولدوفا | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| الجبل الأسود | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| جزر مارشال | MH | 33 | 0 | 112 | |
| مقدونيا الشمالية | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| مالطا | MT | 68 | 0 | 287 | |
| هولندا | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| النرويج | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| ناورو | NR | 14 | 0 | 15 | |
| نيوزيلندا | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| الفلبين | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| بولندا | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| البرتغال | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| بالاو | PW | 16 | 1 | 86 | |
| باراغواي | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| رومانيا | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| صربيا | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| السويد | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| سلوفينيا | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| سفالبارد وجان ماين | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| سلوفاكيا | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| سان مارينو | SM | 9 | 0 | 24 | |
| السلفادور | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| تايلاند | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| أوكرانيا | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| الولايات المتحدة* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| الفاتيكان | VA | 0 | 0 | 1 | |
| فنزويلا | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| الإجمالي | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ندرج المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500+ نسمة (GeoNames cities500).