统计数据
当前网站访问量
按门户网站域名分类的有价值网页访问量 (128 162)
-
捷克
CZ
17 568
13.7 %
-
斯洛伐克
SK
21 014
16.4 %
-
波兰
PL
28 693
22.4 %
-
欧洲
EU
26 395
20.6 %
-
全球域名
COM
32 881
25.7 %
游客之国
访问者所在国家/地区(Cloudflare),无论域名如何 (128 162)
-
美国
US
37 216
29.0 %
-
荷兰
NL
20 428
15.9 %
-
法国
FR
19 362
15.1 %
-
德国
DE
6 824
5.3 %
-
新加坡
SG
5 927
4.6 %
-
中国
CN
4 900
3.8 %
-
巴西
BR
3 168
2.5 %
-
中国香港特别行政区
HK
2 658
2.1 %
-
比利时
BE
2 264
1.8 %
-
日本
JP
2 053
1.6 %
-
韩国
KR
1 958
1.5 %
-
加拿大
CA
1 831
1.4 %
-
英国
GB
1 692
1.3 %
-
捷克
CZ
1 652
1.3 %
-
瑞典
SE
1 611
1.3 %
访客使用的语言
访客界面语言 (128 162)
-
波兰语
PL
26 724
20.9 %
-
英语 (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
斯洛伐克语
SK
19 997
15.6 %
-
捷克语
CS
18 692
14.6 %
-
荷兰语
NL
9 991
7.8 %
-
法语
FR
8 469
6.6 %
-
德语
DE
3 423
2.7 %
-
英语 (US)
EN-US
837
0.7 %
-
西班牙语
ES
576
0.5 %
-
阿塞拜疆语
AZ
529
0.4 %
-
罗马尼亚语
RO
516
0.4 %
-
意大利语
IT
506
0.4 %
-
越南语
VI
498
0.4 %
-
韩语
KO
483
0.4 %
-
印尼语
ID
479
0.4 %
-
巴西葡萄牙语 (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
墨西哥西班牙语 (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
阿根廷西班牙语 (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
马来语
MS
442
0.3 %
-
波斯语
FA
441
0.3 %
挂牌库存
按发布国家/地区划分的活跃广告 (0)
暂无数据。
访问量
按访客国家/地区显示详情(Cloudflare) (0)
暂无数据。
社区
房地产中介和私人广告商
B2B
按国家/地区划分的房地产中介活跃广告 (0)
暂无数据。
B2C
按国家/地区划分的独立私人广告商 (0)
暂无数据。
门户定位骨干
牢固嵌入我们地理数据库中的国家(省、区和市)— 共 71 个国家。
| 国旗 | 国家 | ISO | 省 | 区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道爾 | AD | 7 | 0 | 73 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| 阿爾巴尼亞 | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| 亞美尼亞 | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| 奧地利 | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| 奧蘭群島 | AX | 3 | 16 | 336 | |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| 比利時 | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| 保加利亞 | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| 白俄羅斯 | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| 瑞士 | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| 哥斯大黎加 | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| 古巴 | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| 賽普勒斯 | CY | 6 | 615 | 820 | |
| 捷克 | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| 德國 | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| 丹麥 | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| 多明尼加共和國 | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| 愛沙尼亞 | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| 西班牙 | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| 芬蘭 | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| 密克羅尼西亞 | FM | 4 | 78 | 471 | |
| 法羅群島 | FO | 6 | 29 | 185 | |
| 法國 | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| 英國 | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| 喬治亞 | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| 根息 | GG | 11 | 0 | 262 | |
| 直布羅陀 | GI | 0 | 0 | 10 | |
| 希臘 | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| 克羅埃西亞 | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| 匈牙利 | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| 印尼 | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| 愛爾蘭 | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| 曼島 | IM | 24 | 0 | 43 | |
| 伊拉克 | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| 冰島 | IS | 8 | 64 | 117 | |
| 義大利 | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| 澤西島 | JE | 12 | 0 | 84 | |
| 南韓 | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| 列支敦斯登 | LI | 11 | 0 | 359 | |
| 立陶宛 | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| 盧森堡 | LU | 12 | 105 | 692 | |
| 拉脫維亞 | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| 摩納哥 | MC | 1 | 0 | 12 | |
| 摩爾多瓦 | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| 蒙特內哥羅 | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| 馬紹爾群島 | MH | 33 | 0 | 112 | |
| 北馬其頓 | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| 馬爾他 | MT | 68 | 0 | 287 | |
| 荷蘭 | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| 挪威 | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| 諾魯 | NR | 14 | 0 | 15 | |
| 紐西蘭 | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| 菲律賓 | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| 波蘭 | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| 葡萄牙 | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| 帛琉 | PW | 16 | 1 | 86 | |
| 巴拉圭 | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| 羅馬尼亞 | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| 塞爾維亞 | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| 瑞典 | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| 斯洛維尼亞 | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| 挪威屬斯瓦巴及尖棉 | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| 斯洛伐克 | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| 聖馬利諾 | SM | 9 | 0 | 24 | |
| 薩爾瓦多 | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| 泰國 | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| 烏克蘭 | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| 美國* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| 梵蒂岡 | VA | 0 | 0 | 1 | |
| 委內瑞拉 | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| 总计 | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* 对于美利坚合众国,我们列出人口约500+的定居点(GeoNames cities500)。