Statistik
Lalu lintas laman web semasa
Lawatan ke halaman berkaitan mengikut domain portal (128 162)
-
Czechia
CZ
17 568
13.7 %
-
Slovakia
SK
21 014
16.4 %
-
Poland
PL
28 693
22.4 %
-
Eropah
EU
26 395
20.6 %
-
Domain global
COM
32 881
25.7 %
Tanah Para Pelawat
Negara pelawat (Cloudflare), tanpa mengira domain (128 162)
-
Amerika Syarikat
US
37 216
29.0 %
-
Belanda
NL
20 428
15.9 %
-
Perancis
FR
19 362
15.1 %
-
Jerman
DE
6 824
5.3 %
-
Singapura
SG
5 927
4.6 %
-
China
CN
4 900
3.8 %
-
Brazil
BR
3 168
2.5 %
-
Hong Kong SAR China
HK
2 658
2.1 %
-
Belgium
BE
2 264
1.8 %
-
Jepun
JP
2 053
1.6 %
-
Korea Selatan
KR
1 958
1.5 %
-
Kanada
CA
1 831
1.4 %
-
United Kingdom
GB
1 692
1.3 %
-
Czechia
CZ
1 652
1.3 %
-
Sweden
SE
1 611
1.3 %
Bahasa pelawat
Bahasa antara muka pelawat (128 162)
-
Bahasa Poland
PL
26 724
20.9 %
-
Bahasa Inggeris (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
Bahasa Slovakia
SK
19 997
15.6 %
-
Bahasa Czech
CS
18 692
14.6 %
-
Belanda
NL
9 991
7.8 %
-
Bahasa Perancis
FR
8 469
6.6 %
-
Bahasa Jerman
DE
3 423
2.7 %
-
Bahasa Inggeris (US)
EN-US
837
0.7 %
-
Bahasa Sepanyol
ES
576
0.5 %
-
Bahasa Azerbaijan
AZ
529
0.4 %
-
Bahasa Romania
RO
516
0.4 %
-
Bahasa Itali
IT
506
0.4 %
-
Bahasa Vietnam
VI
498
0.4 %
-
Bahasa Korea
KO
483
0.4 %
-
Bahasa Indonesia
ID
479
0.4 %
-
Bahasa Portugal Brazil (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
Bahasa Sepanyol Mexico (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
Bahasa Sepanyol Argentina (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
Bahasa Melayu
MS
442
0.3 %
-
Bahasa Farsi
FA
441
0.3 %
Stok iklan
Penyenaraian aktif mengikut negara tawaran (0)
Tiada data lagi.
Trafik
Paparan butiran mengikut negara pelawat (Cloudflare) (0)
Tiada data lagi.
Komuniti
Agensi hartanah dan pengiklan persendirian
B2B
Penyenaraian agensi hartanah aktif mengikut negara (0)
Tiada data lagi.
B2C
Pengiklan persendirian unik mengikut negara (0)
Tiada data lagi.
Teras Lokasi Portal
Negara yang tersemat kukuh dalam pangkalan data geografi kami (wilayah, daerah dan bandar) — sejumlah 71 negara.
| Bendera | Negara | ISO | Wilayah | Daerah | Bandar |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emiriah Arab Bersatu | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Kepulauan Aland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia dan Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgium | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Switzerland | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Cyprus | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Czechia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Jerman | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Denmark | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Republik Dominica | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Sepanyol | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finland | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Kepulauan Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Perancis | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| United Kingdom | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Greece | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croatia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungary | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Ireland | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Isle of Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraq | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Iceland | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itali | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Korea Selatan | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lithuania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxembourg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Kepulauan Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedonia Utara | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Belanda | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norway | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| New Zealand | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipina | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Poland | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Sweden | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard dan Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thailand | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraine | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Amerika Syarikat* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Kota Vatican | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Jumlah | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Untuk Amerika Syarikat, kami menyenaraikan penempatan dengan populasi kira-kira 500+ penduduk (GeoNames cities500).