Statistik
Lalu lintas laman web semasa
Lawatan ke halaman berkaitan mengikut domain portal (40 158)
-
Czechia
CZ
4 731
11.8 %
-
Slovakia
SK
7 985
19.9 %
-
Poland
PL
10 667
26.6 %
-
Eropah
EU
7 192
17.9 %
-
Domain global
COM
7 972
19.9 %
Tanah Para Pelawat
Negara pelawat (Cloudflare), tanpa mengira domain (40 158)
-
Amerika Syarikat
US
18 044
44.9 %
-
Perancis
FR
4 657
11.6 %
-
Belanda
NL
1 825
4.5 %
-
Jerman
DE
1 761
4.4 %
-
Singapura
SG
1 648
4.1 %
-
China
CN
1 502
3.7 %
-
Czechia
CZ
1 268
3.2 %
-
Hong Kong SAR China
HK
1 140
2.8 %
-
Brazil
BR
1 094
2.7 %
-
Korea Selatan
KR
790
2.0 %
-
Jepun
JP
659
1.6 %
-
Kanada
CA
537
1.3 %
-
United Kingdom
GB
477
1.2 %
-
Sweden
SE
374
0.9 %
-
Indonesia
ID
296
0.7 %
Bahasa pelawat
Bahasa antara muka pelawat (40 158)
-
Bahasa Poland
PL
8 503
21.2 %
-
Bahasa Slovakia
SK
7 256
18.1 %
-
Bahasa Inggeris (UK)
EN
6 700
16.7 %
-
Bahasa Czech
CS
5 776
14.4 %
-
Belanda
NL
1 196
3.0 %
-
Bahasa Jerman
DE
862
2.1 %
-
Bahasa Perancis
FR
847
2.1 %
-
Bahasa Inggeris (US)
EN-US
510
1.3 %
-
Bahasa Sepanyol
ES
271
0.7 %
-
Bahasa Korea
KO
266
0.7 %
-
Bahasa Vietnam
VI
259
0.6 %
-
Bahasa Itali
IT
249
0.6 %
-
Bahasa Portugal Brazil (BR)
PT-BR
242
0.6 %
-
Bahasa Azerbaijan
AZ
240
0.6 %
-
Bahasa Sepanyol Argentina (AR)
ES-AR
236
0.6 %
-
Bahasa Sepanyol Mexico (MX)
ES-MX
233
0.6 %
-
Bahasa Indonesia
ID
233
0.6 %
-
Bahasa Georgia
KA
230
0.6 %
-
Bahasa Melayu
MS
220
0.6 %
-
Bahasa Cina (Dipermudahkan) (简体)
ZH-HANS
218
0.5 %
Stok iklan
Penyenaraian aktif mengikut negara tawaran (0)
Tiada data lagi.
Trafik
Paparan butiran mengikut negara pelawat (Cloudflare) (0)
Tiada data lagi.
Komuniti
Agensi hartanah dan pengiklan persendirian
B2B
Penyenaraian agensi hartanah aktif mengikut negara (0)
Tiada data lagi.
B2C
Pengiklan persendirian unik mengikut negara (0)
Tiada data lagi.
Teras Lokasi Portal
Negara yang tersemat kukuh dalam pangkalan data geografi kami (wilayah, daerah dan bandar) — sejumlah 71 negara.
| Bendera | Negara | ISO | Wilayah | Daerah | Bandar |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emiriah Arab Bersatu | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Kepulauan Aland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia dan Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgium | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Switzerland | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Cyprus | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Czechia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Jerman | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Denmark | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Republik Dominica | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Sepanyol | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finland | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Kepulauan Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Perancis | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| United Kingdom | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Greece | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croatia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungary | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Ireland | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Isle of Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Iraq | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Iceland | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Itali | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Korea Selatan | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lithuania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxembourg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Kepulauan Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedonia Utara | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Belanda | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norway | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| New Zealand | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipina | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Poland | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Romania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Sweden | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard dan Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thailand | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraine | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Amerika Syarikat* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Kota Vatican | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Jumlah | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Untuk Amerika Syarikat, kami menyenaraikan penempatan dengan populasi kira-kira 500+ penduduk (GeoNames cities500).