สถิติ
ข้อมูล ณ 2026-07-04
ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ปัจจุบัน
การเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยโดเมนของพอร์ทัล (1 696)
-
เช็ก
CZ
420
24.8 %
-
สโลวะเกีย
SK
108
6.4 %
-
โปแลนด์
PL
98
5.8 %
-
ยุโรป
EU
156
9.2 %
-
โดเมนระดับโลก
COM
309
18.2 %
ดินแดนแห่งผู้มาเยือน
ประเทศของผู้เยี่ยมชม (Cloudflare) โดยไม่คำนึงถึงโดเมน (1 696)
-
เช็ก
CZ
582
34.3 %
-
สหรัฐอเมริกา
US
151
8.9 %
-
จีน
CN
38
2.2 %
-
เยอรมนี
DE
36
2.1 %
-
สิงคโปร์
SG
36
2.1 %
-
บราซิล
BR
23
1.4 %
-
เนเธอร์แลนด์
NL
12
0.7 %
-
สหราชอาณาจักร
GB
12
0.7 %
-
ลิทัวเนีย
LT
11
0.7 %
-
ญี่ปุ่น
JP
10
0.6 %
-
ฝรั่งเศส
FR
8
0.5 %
-
สโลวะเกีย
SK
8
0.5 %
-
ออสเตรเลีย
AU
8
0.5 %
-
เกาหลีใต้
KR
6
0.3 %
-
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
HK
4
0.2 %
ภาษาของผู้มาเยือน
ภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้เยี่ยมชม (1 696)
-
เช็ก
CS
1 017
60.0 %
-
อังกฤษ (US)
EN-US
153
9.0 %
-
สโลวัก
SK
108
6.4 %
-
โปแลนด์
PL
101
6.0 %
-
อังกฤษ (UK)
EN
99
5.8 %
-
เยอรมัน
DE
37
2.2 %
-
รัสเซีย
RU
21
1.2 %
-
จอร์เจีย
KA
14
0.8 %
-
โปรตุเกส
PT
14
0.8 %
-
จีนตัวย่อ (简体)
ZH-HANS
11
0.7 %
-
ฮินดี
HI
11
0.7 %
-
เอสโตเนีย
ET
11
0.7 %
-
สเปน
ES
8
0.5 %
-
ฟินแลนด์
FI
8
0.5 %
-
เวียดนาม
VI
7
0.4 %
-
ฮีบรู
HE
7
0.4 %
-
Norwegian Bokmal
NB
6
0.3 %
-
ดัตช์
NL
5
0.3 %
-
ไทย
TH
5
0.3 %
-
malajštinou
MS
5
0.3 %
สต็อกประกาศ
ประกาศที่ใช้งานอยู่ตามประเทศที่เสนอ (0)
ยังไม่มีข้อมูล
การเข้าชม
การดูรายละเอียดตามประเทศของผู้เข้าชม (Cloudflare) (0)
ยังไม่มีข้อมูล
ชุมชน
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงโฆษณาส่วนตัว
B2B
ประกาศของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ตามประเทศ (0)
ยังไม่มีข้อมูล
B2C
ผู้ลงประกาศส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันตามประเทศ (0)
ยังไม่มีข้อมูล
โครงสร้างหลักด้านที่ตั้งของพอร์ทัล
ประเทศที่ฝังแน่นอยู่ในฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเรา (ภูมิภาค, เขต และเมือง) — รวม 71 ประเทศ
| ธง | ประเทศ | ISO | ภูมิภาค | เขต | เมือง |
|---|---|---|---|---|---|
| อันดอร์รา | AD | 7 | 0 | 73 | |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| แอลเบเนีย | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| อาร์เมเนีย | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| ออสเตรีย | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| หมู่เกาะโอลันด์ | AX | 3 | 16 | 336 | |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| เบลเยียม | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| บัลแกเรีย | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| เบลารุส | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| คอสตาริกา | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| คิวบา | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| ไซปรัส | CY | 6 | 615 | 820 | |
| เช็ก | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| เยอรมนี | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| เดนมาร์ก | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| เอสโตเนีย | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| สเปน | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| ฟินแลนด์ | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| ไมโครนีเซีย | FM | 4 | 78 | 471 | |
| หมู่เกาะแฟโร | FO | 6 | 29 | 185 | |
| ฝรั่งเศส | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| สหราชอาณาจักร | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| จอร์เจีย | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| เกิร์นซีย์ | GG | 11 | 0 | 262 | |
| ยิบรอลตาร์ | GI | 0 | 0 | 10 | |
| กรีซ | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| โครเอเชีย | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| ฮังการี | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| อินโดนีเซีย | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| ไอร์แลนด์ | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| เกาะแมน | IM | 24 | 0 | 43 | |
| อิรัก | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| ไอซ์แลนด์ | IS | 8 | 64 | 117 | |
| อิตาลี | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| เจอร์ซีย์ | JE | 12 | 0 | 84 | |
| เกาหลีใต้ | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| ลิกเตนสไตน์ | LI | 11 | 0 | 359 | |
| ลิทัวเนีย | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| ลักเซมเบิร์ก | LU | 12 | 105 | 692 | |
| ลัตเวีย | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| โมนาโก | MC | 1 | 0 | 12 | |
| มอลโดวา | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| มอนเตเนโกร | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | MH | 33 | 0 | 112 | |
| มาซิโดเนียเหนือ | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| มอลตา | MT | 68 | 0 | 287 | |
| เนเธอร์แลนด์ | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| นอร์เวย์ | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| นาอูรู | NR | 14 | 0 | 15 | |
| นิวซีแลนด์ | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| ฟิลิปปินส์ | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| โปแลนด์ | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| โปรตุเกส | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| ปาเลา | PW | 16 | 1 | 86 | |
| ปารากวัย | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| โรมาเนีย | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| เซอร์เบีย | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| สวีเดน | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| สโลวีเนีย | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| สโลวะเกีย | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| ซานมาริโน | SM | 9 | 0 | 24 | |
| เอลซัลวาดอร์ | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| ไทย | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| ยูเครน | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| สหรัฐอเมริกา* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| นครวาติกัน | VA | 0 | 0 | 1 | |
| เวเนซุเอลา | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| รวม | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* สำหรับสหรัฐอเมริกา เราแสดงรายการการตั้งถิ่นฐานที่มีประชากรประมาณ 500+ คน (GeoNames cities500)