STATISTIK
Jumlah pengunjung situs saat ini
Kunjungan ke situs-situs yang bermanfaat berdasarkan domain portal (40 158)
-
Ceko
CZ
4 731
11.8 %
-
Slovakia
SK
7 985
19.9 %
-
Polandia
PL
10 667
26.6 %
-
Eropa
EU
7 192
17.9 %
-
Domain global
COM
7 972
19.9 %
Negara Para Pengunjung
Negara asal pengunjung (Cloudflare), terlepas dari domainnya (40 158)
-
Amerika Serikat
US
18 044
44.9 %
-
Prancis
FR
4 657
11.6 %
-
Belanda
NL
1 825
4.5 %
-
Jerman
DE
1 761
4.4 %
-
Singapura
SG
1 648
4.1 %
-
Tiongkok
CN
1 502
3.7 %
-
Ceko
CZ
1 268
3.2 %
-
Hong Kong DAK Tiongkok
HK
1 140
2.8 %
-
Brasil
BR
1 094
2.7 %
-
Korea Selatan
KR
790
2.0 %
-
Jepang
JP
659
1.6 %
-
Kanada
CA
537
1.3 %
-
Inggris Raya
GB
477
1.2 %
-
Swedia
SE
374
0.9 %
-
Indonesia
ID
296
0.7 %
Bahasa para pengunjung
Bahasa antarmuka pengunjung (40 158)
-
Polandia
PL
8 503
21.2 %
-
Slovakia
SK
7 256
18.1 %
-
Inggris (UK)
EN
6 700
16.7 %
-
Ceska
CS
5 776
14.4 %
-
Belanda
NL
1 196
3.0 %
-
Jerman
DE
862
2.1 %
-
Perancis
FR
847
2.1 %
-
Inggris (US)
EN-US
510
1.3 %
-
Spanyol
ES
271
0.7 %
-
Korea
KO
266
0.7 %
-
Vietnam
VI
259
0.6 %
-
Italia
IT
249
0.6 %
-
Portugis Brazil (BR)
PT-BR
242
0.6 %
-
Azerbaijani
AZ
240
0.6 %
-
Spanyol Argentina (AR)
ES-AR
236
0.6 %
-
Spanyol Meksiko (MX)
ES-MX
233
0.6 %
-
Indonesia
ID
233
0.6 %
-
Georgia
KA
230
0.6 %
-
Malaysia
MS
220
0.6 %
-
Tiongkok Sederhana (简体)
ZH-HANS
218
0.5 %
Stok iklan
Iklan aktif berdasarkan negara penawaran (0)
Belum ada data.
Lalu Lintas
Tampilan detail berdasarkan negara pengunjung (Cloudflare) (0)
Belum ada data.
Komunitas
Agen Properti dan Pengiklan Pribadi
B2B
Iklan agen properti aktif berdasarkan negara (0)
Belum ada data.
B2C
Pengiklan pribadi unik berdasarkan negara (0)
Belum ada data.
Basis Lokasi Portal
Negara yang terintegrasi kuat dalam basis data geografis kami (provinsi, kabupaten, dan kota) — total 71 negara.
| Bendera | Negara | ISO | Provinsi | Kabupaten | Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Uni Emirat Arab | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Kepulauan Aland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia dan Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgia | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Swiss | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Kosta Rika | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Siprus | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Ceko | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Jerman | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Denmark | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Republik Dominika | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Spanyol | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlandia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Kepulauan Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Prancis | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Inggris Raya | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Yunani | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Kroasia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungaria | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlandia | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Pulau Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Korea Selatan | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luksemburg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monako | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Kepulauan Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Makedonia Utara | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Belanda | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norwegia | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Selandia Baru | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipina | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polandia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Swedia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thailand | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Amerika Serikat* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikan | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Untuk Amerika Serikat, kami mencantumkan pemukiman dengan populasi sekitar 500+ penduduk (GeoNames cities500).