STATISTIK
Jumlah pengunjung situs saat ini
Kunjungan ke situs-situs yang bermanfaat berdasarkan domain portal (128 162)
-
Ceko
CZ
17 568
13.7 %
-
Slovakia
SK
21 014
16.4 %
-
Polandia
PL
28 693
22.4 %
-
Eropa
EU
26 395
20.6 %
-
Domain global
COM
32 881
25.7 %
Negara Para Pengunjung
Negara asal pengunjung (Cloudflare), terlepas dari domainnya (128 162)
-
Amerika Serikat
US
37 216
29.0 %
-
Belanda
NL
20 428
15.9 %
-
Prancis
FR
19 362
15.1 %
-
Jerman
DE
6 824
5.3 %
-
Singapura
SG
5 927
4.6 %
-
Tiongkok
CN
4 900
3.8 %
-
Brasil
BR
3 168
2.5 %
-
Hong Kong DAK Tiongkok
HK
2 658
2.1 %
-
Belgia
BE
2 264
1.8 %
-
Jepang
JP
2 053
1.6 %
-
Korea Selatan
KR
1 958
1.5 %
-
Kanada
CA
1 831
1.4 %
-
Inggris Raya
GB
1 692
1.3 %
-
Ceko
CZ
1 652
1.3 %
-
Swedia
SE
1 611
1.3 %
Bahasa para pengunjung
Bahasa antarmuka pengunjung (128 162)
-
Polandia
PL
26 724
20.9 %
-
Inggris (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
Slovakia
SK
19 997
15.6 %
-
Ceska
CS
18 692
14.6 %
-
Belanda
NL
9 991
7.8 %
-
Perancis
FR
8 469
6.6 %
-
Jerman
DE
3 423
2.7 %
-
Inggris (US)
EN-US
837
0.7 %
-
Spanyol
ES
576
0.5 %
-
Azerbaijani
AZ
529
0.4 %
-
Romania
RO
516
0.4 %
-
Italia
IT
506
0.4 %
-
Vietnam
VI
498
0.4 %
-
Korea
KO
483
0.4 %
-
Indonesia
ID
479
0.4 %
-
Portugis Brazil (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
Spanyol Meksiko (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
Spanyol Argentina (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
Malaysia
MS
442
0.3 %
-
Persia
FA
441
0.3 %
Stok iklan
Iklan aktif berdasarkan negara penawaran (0)
Belum ada data.
Lalu Lintas
Tampilan detail berdasarkan negara pengunjung (Cloudflare) (0)
Belum ada data.
Komunitas
Agen Properti dan Pengiklan Pribadi
B2B
Iklan agen properti aktif berdasarkan negara (0)
Belum ada data.
B2C
Pengiklan pribadi unik berdasarkan negara (0)
Belum ada data.
Basis Lokasi Portal
Negara yang terintegrasi kuat dalam basis data geografis kami (provinsi, kabupaten, dan kota) — total 71 negara.
| Bendera | Negara | ISO | Provinsi | Kabupaten | Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Uni Emirat Arab | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Kepulauan Aland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia dan Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Belgia | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Belarus | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Swiss | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Kosta Rika | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Kuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Siprus | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Ceko | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Jerman | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Denmark | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| Republik Dominika | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| Spanyol | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlandia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Mikronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Kepulauan Faroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Prancis | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Inggris Raya | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Yunani | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Kroasia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungaria | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlandia | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Pulau Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Korea Selatan | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luksemburg | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Latvia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Monako | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldova | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Kepulauan Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Makedonia Utara | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Belanda | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Norwegia | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Selandia Baru | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipina | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polandia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palau | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Swedia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Slovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Slovakia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Thailand | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ukraina | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Amerika Serikat* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Vatikan | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Untuk Amerika Serikat, kami mencantumkan pemukiman dengan populasi sekitar 500+ penduduk (GeoNames cities500).