ESTADÍSTICAS
Número actual de visitas a la página web
Visitas a páginas relevantes según el dominio del portal (40 158)
-
Chequia
CZ
4 731
11.8 %
-
Eslovaquia
SK
7 985
19.9 %
-
Polonia
PL
10 667
26.6 %
-
Europa
EU
7 192
17.9 %
-
Dominio global
COM
7 972
19.9 %
El país de los visitantes
País de los visitantes (Cloudflare), independientemente del dominio (40 158)
-
Estados Unidos
US
18 044
44.9 %
-
Francia
FR
4 657
11.6 %
-
Países Bajos
NL
1 825
4.5 %
-
Alemania
DE
1 761
4.4 %
-
Singapur
SG
1 648
4.1 %
-
China
CN
1 502
3.7 %
-
Chequia
CZ
1 268
3.2 %
-
RAE de Hong Kong (China)
HK
1 140
2.8 %
-
Brasil
BR
1 094
2.7 %
-
Corea del Sur
KR
790
2.0 %
-
Japón
JP
659
1.6 %
-
Canadá
CA
537
1.3 %
-
Reino Unido
GB
477
1.2 %
-
Suecia
SE
374
0.9 %
-
Indonesia
ID
296
0.7 %
Idiomas de los visitantes
Idioma de la interfaz de los visitantes (40 158)
-
polaco
PL
8 503
21.2 %
-
eslovaco
SK
7 256
18.1 %
-
inglés (UK)
EN
6 700
16.7 %
-
checo
CS
5 776
14.4 %
-
holandés
NL
1 196
3.0 %
-
alemán
DE
862
2.1 %
-
francés
FR
847
2.1 %
-
inglés (US)
EN-US
510
1.3 %
-
español
ES
271
0.7 %
-
coreano
KO
266
0.7 %
-
vietnamita
VI
259
0.6 %
-
italiano
IT
249
0.6 %
-
portugués de Brasil (BR)
PT-BR
242
0.6 %
-
azerbaiyán
AZ
240
0.6 %
-
español (Argentina) (AR)
ES-AR
236
0.6 %
-
español (México) (MX)
ES-MX
233
0.6 %
-
indonesio
ID
233
0.6 %
-
georgiano
KA
230
0.6 %
-
malayo
MS
220
0.6 %
-
chino simplificado (简体)
ZH-HANS
218
0.5 %
Stock de anuncios
Anuncios activos por país de origen (0)
De momento no hay datos.
Número de visitantes
Detalles de visitas por país del visitante (Cloudflare) (0)
De momento no hay datos.
Comunidad
Agencias inmobiliarias y particulares
B2B
Anuncios activos de agencias inmobiliarias por país (0)
De momento no hay datos.
B2C
Anunciantes únicos por país (0)
De momento no hay datos.
Columna vertebral de localización del portal
Países firmemente anclados en nuestra base geográfica (regiones, distritos y ciudades) — 71 países en total.
| Bandera | Estado | ISO | Regiones | Distritos | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Islas Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bélgica | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Bielorrusia | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suiza | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Chipre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Chequia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Alemania | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dinamarca | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| República Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| España | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlandia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Islas Feroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Francia | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Reino Unido | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grecia | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croacia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungría | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlanda | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Isla de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Corea del Sur | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburgo | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Letonia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Mónaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldavia | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Islas Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedonia del Norte | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Países Bajos | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Noruega | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nueva Zelanda | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipinas | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polonia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palaos | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suecia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Eslovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard y Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Eslovaquia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailandia | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucrania | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Estados Unidos* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Ciudad del Vaticano | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Para Estados Unidos indicamos localidades con aprox. 500+ habitantes (GeoNames cities500).