ESTADÍSTICAS
Número actual de visitas a la página web
Visitas a páginas relevantes según el dominio del portal (128 162)
-
Chequia
CZ
17 568
13.7 %
-
Eslovaquia
SK
21 014
16.4 %
-
Polonia
PL
28 693
22.4 %
-
Europa
EU
26 395
20.6 %
-
Dominio global
COM
32 881
25.7 %
El país de los visitantes
País de los visitantes (Cloudflare), independientemente del dominio (128 162)
-
Estados Unidos
US
37 216
29.0 %
-
Países Bajos
NL
20 428
15.9 %
-
Francia
FR
19 362
15.1 %
-
Alemania
DE
6 824
5.3 %
-
Singapur
SG
5 927
4.6 %
-
China
CN
4 900
3.8 %
-
Brasil
BR
3 168
2.5 %
-
RAE de Hong Kong (China)
HK
2 658
2.1 %
-
Bélgica
BE
2 264
1.8 %
-
Japón
JP
2 053
1.6 %
-
Corea del Sur
KR
1 958
1.5 %
-
Canadá
CA
1 831
1.4 %
-
Reino Unido
GB
1 692
1.3 %
-
Chequia
CZ
1 652
1.3 %
-
Suecia
SE
1 611
1.3 %
Idiomas de los visitantes
Idioma de la interfaz de los visitantes (128 162)
-
polaco
PL
26 724
20.9 %
-
inglés (UK)
EN
23 525
18.4 %
-
eslovaco
SK
19 997
15.6 %
-
checo
CS
18 692
14.6 %
-
holandés
NL
9 991
7.8 %
-
francés
FR
8 469
6.6 %
-
alemán
DE
3 423
2.7 %
-
inglés (US)
EN-US
837
0.7 %
-
español
ES
576
0.5 %
-
azerbaiyán
AZ
529
0.4 %
-
rumano
RO
516
0.4 %
-
italiano
IT
506
0.4 %
-
vietnamita
VI
498
0.4 %
-
coreano
KO
483
0.4 %
-
indonesio
ID
479
0.4 %
-
portugués de Brasil (BR)
PT-BR
474
0.4 %
-
español (México) (MX)
ES-MX
463
0.4 %
-
español (Argentina) (AR)
ES-AR
447
0.3 %
-
malayo
MS
442
0.3 %
-
persa
FA
441
0.3 %
Stock de anuncios
Anuncios activos por país de origen (0)
De momento no hay datos.
Número de visitantes
Detalles de visitas por país del visitante (Cloudflare) (0)
De momento no hay datos.
Comunidad
Agencias inmobiliarias y particulares
B2B
Anuncios activos de agencias inmobiliarias por país (0)
De momento no hay datos.
B2C
Anunciantes únicos por país (0)
De momento no hay datos.
Columna vertebral de localización del portal
Países firmemente anclados en nuestra base geográfica (regiones, distritos y ciudades) — 71 países en total.
| Bandera | Estado | ISO | Regiones | Distritos | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | 7 | 0 | 73 | |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 7 | 28 | 2 406 | |
| Albania | AL | 12 | 61 | 4 444 | |
| Armenia | AM | 11 | 82 | 2 319 | |
| Austria | AT | 10 | 95 | 20 907 | |
| Islas Åland | AX | 3 | 16 | 336 | |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 3 | 18 | 21 927 | |
| Bélgica | BE | 3 | 11 | 12 667 | |
| Bulgaria | BG | 28 | 265 | 7 227 | |
| Bielorrusia | BY | 7 | 158 | 26 715 | |
| Suiza | CH | 26 | 149 | 13 184 | |
| Costa Rica | CR | 7 | 82 | 5 896 | |
| Cuba | CU | 16 | 167 | 13 989 | |
| Chipre | CY | 6 | 615 | 820 | |
| Chequia | CZ | 28 | 169 | 16 620 | |
| Alemania | DE | 17 | 20 | 81 764 | |
| Dinamarca | DK | 5 | 99 | 7 280 | |
| República Dominicana | DO | 32 | 155 | 7 938 | |
| Estonia | EE | 15 | 79 | 7 088 | |
| España | ES | 20 | 53 | 30 880 | |
| Finlandia | FI | 18 | 66 | 29 163 | |
| Micronesia | FM | 4 | 78 | 471 | |
| Islas Feroe | FO | 6 | 29 | 185 | |
| Francia | FR | 13 | 97 | 81 583 | |
| Reino Unido | GB | 4 | 185 | 43 693 | |
| Georgia | GE | 12 | 84 | 5 417 | |
| Guernsey | GG | 11 | 0 | 262 | |
| Gibraltar | GI | 0 | 0 | 10 | |
| Grecia | GR | 14 | 54 | 15 528 | |
| Croacia | HR | 22 | 573 | 11 607 | |
| Hungría | HU | 20 | 197 | 16 013 | |
| Indonesia | ID | 1 | 9 | 4 758 | |
| Irlanda | IE | 4 | 31 | 12 156 | |
| Isla de Man | IM | 24 | 0 | 43 | |
| Irak | IQ | 19 | 122 | 23 746 | |
| Islandia | IS | 8 | 64 | 117 | |
| Italia | IT | 20 | 107 | 63 003 | |
| Jersey | JE | 12 | 0 | 84 | |
| Corea del Sur | KR | 17 | 229 | 62 752 | |
| Liechtenstein | LI | 11 | 0 | 359 | |
| Lituania | LT | 10 | 60 | 20 781 | |
| Luxemburgo | LU | 12 | 105 | 692 | |
| Letonia | LV | 43 | 587 | 7 757 | |
| Mónaco | MC | 1 | 0 | 12 | |
| Moldavia | MD | 37 | 0 | 1 814 | |
| Montenegro | ME | 25 | 0 | 4 024 | |
| Islas Marshall | MH | 33 | 0 | 112 | |
| Macedonia del Norte | MK | 71 | 10 | 2 772 | |
| Malta | MT | 68 | 0 | 287 | |
| Países Bajos | NL | 12 | 342 | 7 731 | |
| Noruega | NO | 15 | 357 | 13 795 | |
| Nauru | NR | 14 | 0 | 15 | |
| Nueva Zelanda | NZ | 17 | 66 | 3 042 | |
| Filipinas | PH | 17 | 87 | 44 372 | |
| Polonia | PL | 16 | 382 | 47 900 | |
| Portugal | PT | 20 | 308 | 16 614 | |
| Palaos | PW | 16 | 1 | 86 | |
| Paraguay | PY | 18 | 246 | 6 862 | |
| Rumania | RO | 42 | 3 181 | 18 236 | |
| Serbia | RS | 2 | 25 | 9 473 | |
| Suecia | SE | 21 | 290 | 28 462 | |
| Eslovenia | SI | 212 | 17 | 6 639 | |
| Svalbard y Jan Mayen | SJ | 2 | 4 | 10 | |
| Eslovaquia | SK | 9 | 80 | 5 058 | |
| San Marino | SM | 9 | 0 | 24 | |
| El Salvador | SV | 14 | 44 | 4 888 | |
| Tailandia | TH | 77 | 927 | 87 052 | |
| Ucrania | UA | 27 | 146 | 33 562 | |
| Estados Unidos* | US | 51 | 3 144 | 21 761 | |
| Ciudad del Vaticano | VA | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | VE | 25 | 335 | 25 439 | |
| Total | 1 439 | 14 991 | 1 074 703 | ||
* Para Estados Unidos indicamos localidades con aprox. 500+ habitantes (GeoNames cities500).